產(chǎn)品[
ZML型立式渣漿泵
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
ZML型立式渣漿泵
產(chǎn)品型號(hào):
ZML型立式渣漿泵
產(chǎn)品展商:
安特
關(guān)注指數(shù):246
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
ZML型立式渣漿泵用于礦山、電力、冶金、煤炭、油田、化工、水利等行業(yè)進(jìn)行精礦,尾礦,灰渣。煤泥、泥砂、沙礫等固體物料的水力輸送。
ZML型立式渣漿泵
的詳細(xì)介紹
靖江市安特泵閥制造有限公司
ZML型立式渣漿泵
ZML立式渣漿泵用于礦山、電力、冶金、煤炭、油田、化工、水利等行業(yè)進(jìn)行精礦,尾礦,灰渣。煤泥、泥砂、沙礫等固體物料的水力輸送。
ZML立式渣漿泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):
可分為單級(jí)單吸。單級(jí)雙吸,采用雙管設(shè)計(jì),降低軸封壓力。
軸密封:采用橡膠密封
材料:耐腐耐磨合金鋼
ZML立式渣漿泵性能范圍:
1、流量:7.2~420M3/h
2、揚(yáng)程:10~58m
3、轉(zhuǎn)速:980,1450r/min
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 揚(yáng)程 | 流量Q | 轉(zhuǎn)速 | 配用功率 | 允許吸上高度 | 效率h% |
m3/h | L/S |
100ZY-25 | 20~30 | 150~200 | 14.6~55.5 | 1450 | 45 | 5.5 | 65~67 |
100ZY-25A | 25~35 | 200~250 | 55.5~69.4 | 1450 | 55 | 5.5 | 65~67 |
100ZY-40 | 35~45 | 180~200 | 50~55.5 | 1450 | 55 | 5.5 | 43~48 |
100ZY-40A | 40~50 | 200~250 | 55.5~69.4 | 1450 | 75 | 5.5 | 70~75 |
100ZY-45 | 40~50 | 150~180 | 41.6~50 | 1450 | 55 | 5 | 50~60 |
100ZY-70 | 65~75 | 200~250 | 55.5~69.4 | 1450 | 110 | 5.5 | 55~60 |
100ZY-90 | 80~90 | 120~180 | 33.3~50 | 1450 | 110 | 5.5 | 50~60 |
150ZY-32 | 32~36 | 300~320 | 83.3~89 | 1450 | 75 | 5 | 70~73 |
150ZY-32A | 32~36 | 420~450 | 116.6~125 | 1450 | 90 | 5 | 70~73 |
150ZY-50 | 50~60 | 250~320 | 69.4~89 | 980 | 90 | 5 | 67~70 |
150ZY-50A | 50~60 | 400~450 | 111.1~125 | 980 | 132 | 5 | 67~70 |
150ZY-80 | 90~75 | 250~300 | 69.4~89 | 980 | 132 | 5 | 60~62 |
150ZY-100 | 95~105 | 400~450 | 116.6~125 | 980 | 250 | 5 | 60~64 |
200ZY-45 | 40~50 | 480~550 | 133.3~152.7 | 980 | 132 | 5.5 | 70~75 |
200ZY-45A | 40~50 | 680~750 | 188.9~208.3 | 980 | 185 | 5.5 | 75~78 |
200ZY-75 | 70~80 | 450~550 | 125~153.7 | 980 | 250 | 5.5 | 70~75 |
200ZY-75A | 70~80 | 650~750 | 180.5~208.3 | 980 | 300 | 5.5 | 70~75 |
200ZY-95 | 100~90 | 480~580 | 133.3~161.1 | 980 | 320 | 5.5 | 55~58 |
200ZY-50 | 50~60 | 650~700 | 180.5~194 | 980 | 185 | 5.5 | 76~80 |
250ZY-50A | 50~60 | 950~1000 | 263.9~277.7 | 980 | 260 | 5.5 | 75~80 |
250ZY-85 | 80~90 | 630~700 | 175~194.4 | 980 | 320 | 5.5 | 70~72 |
250ZY-85A | 80~90 | 930~1000 | 258.3~277.7 | 980 | 450 | 5.5 | 70~73 |
250ZY-100 | 90~100 | 1000~1200 | 277.7~333.3 | 980 | 560 | 5.5 | 60~65 |
300ZY-40 | 40~50 | 1100~1200 | 305.5~333.3 | 730 | 270 | 4 | 75~80 |
300ZY-60 | 60~67 | 1500~1600 | 416.7~444.4 | 730 | 480 | 4.5 | 75~80 |
附注:性能參數(shù)表只做參考,我公司可根據(jù)實(shí)際需要幫助客戶(hù)選型。
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)