本廠生產的CDLF不銹鋼立式多級離心泵屬于非自吸的離心泵,改進自于QDL(QDLF),優化了機械密封結構,采用新穎的一套獨換式結構,可以輸送從自來水到工業液體的各種不同介質,適應于不同溫度、流量和壓力范圍,也適用于輕度腐蝕性液體。
·供水:水廠過濾與輸送、水廠分區送水、主管增壓、高層建筑增壓。
·工業增壓:流程水系統、清洗系統、高壓沖洗系統、消防系統。
·工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水和冷凝系統、機床配套、酸和堿。
·水處理:超濾系統、反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池。
·灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌。
CDLF不銹鋼立式多級離心泵運行條件
·稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。
·液體溫度:常溫型-15℃至+70℃ 熱水型+70℃至+120℃
·環境溫度:*高+40℃
·海拔:*高1000m
電機
·電機為全封閉,風冷式二級標準電機
·防護等級:IP55
·絕緣等級:F
·標準電壓,50HZ:1×220-230/240v
3×200-220/346-380v
3×220-240/380-415v
3×380-415v
|
![]() |
![]() |
![]() |
CDLF2不銹鋼多級離心泵性能曲線圖 | CDLF4不銹鋼多級離心泵性能曲線圖 | CDLF8不銹鋼沖壓泵性能曲線圖 | CDLF16多級離心泵性能曲線圖 |
CDLF2不銹鋼多級離心泵安裝尺寸圖
|
|
CDLF2不銹鋼多級離心泵性能參數表
泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |
L/s | 0.28 | 0.33 | 0.44 | 0.56 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | |||
CDLF2-2 | 0.37 | 0.5HP | 揚程 米 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 |
CDLF2-3 | 0.37 | 0.5HP | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | |
CDLF2-4 | 0.55 | 0.75HP | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 17 | |
CDLF2-5 | 0.55 | 0.75HP | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | |
CDLF2-6 | 0.75 | 1HP | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | |
CDLF2-7 | 0.75 | 1HP | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | |
CDLF2-8 | 1.1 | 1.5HP | 71 | 69 | 65 | 59 | 54 | 47 | 40 | |
CDLF2-9 | 1.1 | 1.5HP | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | |
CDLF2-10 | 1.1 | 1.5HP | 89 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 49 | |
CDLF2-11 | 1.1 | 1.5HP | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | |
CDLF2-12 | 1.5 | 2HP | 107 | 103 | 97 | 90 | 81 | 71 | 59 | |
CDLF2-13 | 1.5 | 2HP | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | |
CDLF2-14 | 1.5 | 2HP | 125 | 122 | 114 | 105 | 94 | 84 | 69 | |
CDLF2-15 | 1.5 | 2HP | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | |
CDLF2-16 | 2.2 | 3HP | 143 | 139 | 131 | 120 | 107 | 96 | 80 | |
CDLF2-17 | 2.2 | 3HP | 152 | 148 | 139 | 128 | 114 | 102 | 89 | |
CDLF2-18 | 2.2 | 3HP | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | |
CDLF2-19 | 2.2 | 3HP | 170 | 165 | 156 | 143 | 127 | 113 | 95 | |
CDLF2-20 | 2.2 | 3HP | 179 | 174 | 164 | 150 | 134 | 119 | 100 | |
CDLF2-21 | 2.2 | 3HP | 188 | 183 | 172 | 157 | 141 | 124 | 105 | |
CDLF2-22 | 2.2 | 3HP | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | |
CDLF2-23 | 3.0 | 4HP | 205 | 201 | 188 | 173 | 155 | 137 | 115 | |
CDLF2-24 | 3.0 | 4HP | 214 | 210 | 197 | 181 | 163 | 144 | 120 | |
CDLF2-25 | 3.0 | 4HP | 225 | 219 | 205 | 189 | 170 | 151 | 127 | |
CDLF2-26 | 3.0 | 4HP | 234 | 228 | 214 | 198 | 178 | 158 | 132 |
CDLF4不銹鋼多級離心泵安裝尺寸圖
|
|
CDLF4不銹鋼多級離心泵性能參數表
CDLF4泵型號 | 電機功率 | 流量Q | |||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
L/s | 0.56 | 0.83 | 1.11 | 1.39 | 1.67 | 1.94 | |||
CDLF4-2 | 0.37 | 0.5HP | 揚程 米 |
18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 |
CDLF4-3 | 0.55 | 0.75HP | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 14 | |
CDLF4-4 | 0.75 | 1HP | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 18 | |
CDLF4-5 | 1.1 | 1.5HP | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | |
CDLF4-6 | 1.1 | 1.5HP | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | |
CDLF4-7 | 1.5 | 2HP | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 | 34 | |
CDLF4-8 | 1.5 | 2HP | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | |
CDLF4-9 | 2.2 | 3HP | 81 | 78 | 72 | 63 | 56 | 44 | |
CDLF4-10 | 2.2 | 3HP | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 50 | |
CDLF4-11 | 2.2 | 3HP | 99 | 95 | 88 | 78 | 68 | 53 | |
CDLF4-12 | 2.2 | 3HP | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 57 | |
CDLF4-13 | 3.0 | 4HP | 117 | 113 | 103 | 93 | 82 | 63 | |
CDLF4-14 | 3.0 | 4HP | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 69 | |
CDLF4-15 | 3.0 | 4HP | 135 | 131 | 120 | 108 | 95 | 73 | |
CDLF4-16 | 3.0 | 4HP | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | |
CDLF4-17 | 4.0 | 5.5HP | 153 | 149 | 137 | 122 | 108 | 83 | |
CDLF4-18 | 4.0 | 5.5HP | 162 | 158 | 145 | 129 | 115 | 89 | |
CDLF4-19 | 4.0 | 5.5HP | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 95 | |
CDLF4-20 | 4.0 | 5.5HP | 180 | 176 | 161 | 144 | 127 | 99 | |
CDLF4-21 | 4.0 | 5.5HP | 210 | 184 | 169 | 152 | 132 | 103 | |
CDLF4-22 | 4.0 | 5.5HP | 220 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 |
CDLF8不銹鋼多級離心泵安裝尺寸圖
|
|
CDLF8不銹鋼多級離心泵性能參數表
CDLF8泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
L/s | 1.67 | 1.94 | 2.22 | 2.5 | 2.78 | 3.06 | 3.33 | |||
CDLF8-2/1 | 0.75 | 1HP | 揚程 米 |
9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8 | 7 | 6 |
CDLF8-2 | 0.75 | 1HP | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
CDLF8-3 | 1.1 | 1.5HP | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
CDLF8-4 | 1.5 | 2HP | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | |
CDLF8-5 | 2.2 | 3HP | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | |
CDLF8-6 | 2.2 | 3HP | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | |
CDLF8-7 | 3.0 | 4HP | 70 | 68 | 64 | 61 | 57 | 50 | 45 | |
CDLF8-8 | 3.0 | 4HP | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | |
CDLF8-9 | 4.0 | 5.5HP | 90 | 87 | 83 | 79 | 72 | 66 | 60 | |
CDLF8-10 | 4.0 | 5.5HP | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | |
CDLF8-11 | 4.0 | 5.5HP | 110 | 106 | 101 | 96 | 88 | 80 | 72 | |
CDLF8-12 | 4.0 | 5.5HP | 120 | 116 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | |
CDLF8-13 | 5.5 | 7.5HP | 130 | 126 | 119 | 114 | 105 | 95 | 84 | |
CDLF8-14 | 5.5 | 7.5HP | 141 | 136 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | |
CDLF8-15 | 5.5 | 7.5HP | 150 | 145 | 138 | 131 | 121 | 111 | 100 | |
CDLF8-16 | 5.5 | 7.5HP | 161 | 156 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-17 | 7.5 | 10HP | 170 | 165 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | |
CDLF8-18 | 7.5 | 10HP | 182 | 175 | 167 | 157 | 146 | 134 | 120 | |
CDLF8-19 | 7.5 | 10HP | 190 | 184 | 175 | 166 | 154 | 142 | 128 | |
CDLF8-20 | 7.5 | 10HP | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 |
CDLF16不銹鋼多級離心泵安裝尺寸圖
|
|
CDLF16不銹鋼多級離心泵性能參數表
CDLF16泵型號 | 電機功率 | 流量Q | ||||||||
KW千瓦 | HP馬力 | m3/h | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
L/s | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 3.89 | 4.44 | 5 | 5.56 | |||
CDLF16-2 | 2.2 | 3HP | 揚程 米 |
28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 |
CDLF16-3 | 3.0 | 4HP | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 27 | |
CDLF16-4 | 4.0 | 5.5HP | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 37 | |
CDLF16-5 | 5.5 | 7.5HP | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 47 | |
CDLF16-6 | 5.5 | 7.5HP | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 56 | |
CDLF16-7 | 7.5 | 10HP | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 76 | 68 | |
CDLF16-8 | 7.5 | 10HP | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | |
CDLF16-9 | 11 | 15HP | 125 | 122 | 118 | 112 | 106 | 97 | 88 | |
CDLF16-10 | 11 | 15HP | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 99 | |
CDLF16-11 | 11 | 15HP | 153 | 149 | 144 | 13 | 129 | 118 | 108 | |
CDLF16-12 | 11 | 15HP | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 117 | |
CDLF16-13 | 15 | 20HP | 180 | 176 | 170 | 162 | 153 | 141 | 128 | |
CDLF16-14 | 15 | 20HP | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 139 | |
CDLF16-15 | 15 | 20HP | 208 | 203 | 197 | 187 | 177 | 162 | 148 | |
CDLF16-16 | 15 | 20HP | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 158 |