產(chǎn)品[
日立鼓風(fēng)機(jī)-蘇州唯吉爾機(jī)電公司供應(yīng)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
日立鼓風(fēng)機(jī)-蘇州唯吉爾機(jī)電公司供應(yīng)
產(chǎn)品型號(hào):
VB
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數(shù):1154
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
日立鼓風(fēng)機(jī),日立高壓鼓風(fēng)機(jī),日立送風(fēng)機(jī),HITACHI鼓風(fēng)機(jī),HITACHI高壓鼓風(fēng)機(jī)
日立鼓風(fēng)機(jī)-蘇州唯吉爾機(jī)電公司供應(yīng)
的詳細(xì)介紹
HITACHI風(fēng)機(jī) 日立風(fēng)機(jī) HITACHI高壓風(fēng)機(jī) 日立高壓送風(fēng)機(jī)—蘇州唯吉爾機(jī)電有限公司供應(yīng)
HITACHI高壓送風(fēng)機(jī) 日立渦旋型鼓風(fēng)機(jī) 日立送風(fēng)機(jī) HITACHI送風(fēng)機(jī)
日立鼓風(fēng)機(jī) HITACHI鼓風(fēng)機(jī) HITACHI高壓鼓風(fēng)機(jī) 日立高壓鼓風(fēng)機(jī)
日立渦流鼓風(fēng)機(jī) HITACHI渦流鼓風(fēng)機(jī)
具有耐高溫、低噪音,質(zhì)量輕及性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。型號(hào)有標(biāo)準(zhǔn)型、高風(fēng)壓型、低噪音型、**防爆型及高風(fēng)壓兩段型等型號(hào)規(guī)格。
VB-001-E VB-002-E VB-003-E VB-004-E2 VB-007-E2 VB-020-E2
VB-030-E2 VB-040-E2 VB-060-E2 VB-080-E2 VB-110-E2
VB-70WS-G VB-001S-C VB-002S-G VB-003S-G VB-004S-G VB-007S-G
VB-70W-G VB-001-G VB-002-G VB-003-G VB-004-G VB-007-G
VB-015-G VB-022-G VB-001S-E VB-002S-E VB-003S-E VB-004S-E
VB-007S-E VBL-004S-E VBL-007S-E VBL-004-E2 VBL-007-E2
VBL-020-E2 VBL-030-E2 VBX-004-E VBX-007-E VBX-020-E VBX-040-E
VBLX-007-E
大風(fēng)量低噪音型 |
型 號(hào) | 電 源 | 銘牌值(吸入特性) | *大風(fēng)量 (m3/min) |
靜壓 (Kpa) | 輸出功率 (KW) | 電流 (A) |
VB-004-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 9.2 | 0.33 | 3.1/1.0 | 1.7 |
VB-007-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 10.8 | 0.59 | 3.1/1.6 | 2.6 |
VB-020-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 15.2 | 1.3 | 5.7/3.1 | 4.0 |
VB-030-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 17.2 | 1.8 | 10.0/4.0 | 5.0 |
VB-040-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.2 | 2.1 | 12.0/4.5 | 6.7 |
VB-060-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 4.0 | 19.6/8.2 | 9.0 |
VB-080-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 21.1 | 5.7 | 21.4/11.0 | 11.0 |
VB-110-E2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 25.5 | 8.8 | 43.6/17.5 | 16.0 |
高風(fēng)壓緊湊型 |
VB-70WS-G | 1PH,220,50HZ | 4.0 | 0.05 | 1.1 | 0.45 |
VB-001S-G | 1PH,220,50HZ | 5.4 | 0.08 | 1.4 | 0.6 |
VB-002S-G | 1PH,220,50HZ | 7.6 | 0.14 | 2.6 | 0.7 |
VB-003S-G | 1PH,220,50HZ | 8.8 | 0.19 | 2.9 | 1.0 |
VB-004S-G | 1PH,220,50HZ | 11.8 | 0.33 | 15.9/3.0 | 1.1 |
VB-007S-G | 1PH,220,50HZ | 12.7 | 0.51 | 7.2/3.6 | 2.0 |
VB-70W-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 4.0 | 0.04 | 0.48 | 0.45 |
VB-001-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 5.4 | 0.07 | 0.57 | 0.6 |
VB-002-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 7.6 | 0.125 | 0.81 | 0.7 |
VB-003-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 8.8 | 0.185 | 1.1 | 1.0 |
VB-004-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.7 | 0.38 | 2.8 | 1.3 |
VB-007-G2 | 3PH,220/380V,50/60HZ | 14.7 | 0.54 | 2.7 | 2.0 |
VB-015-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 16.1 | 1.2 | 5.0 | 3.3 |
VB-022-G | 3PH,220/380V,50/60HZ | 19.6 | 1.6 | 7.2 | 4.1 |
耐環(huán)境型 |
VB-004S-DN | 1PH,220,50HZ | 11.1 | 0.33 | 2.5 | 1.4 |
VB-007S-DN | 1PH,220,50HZ | 12.6 | 0.6 | 4.2 | 2.2 |
VB-004-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 11.1 | 0.36 | 1.8/1.1 | 1.4 |
VB-007-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 12.6 | 0.6 | 3.0/1.8 | 2.2 |
VB-020-DN | 3PH,220/380V,50/60HZ | 18.0 | 1.5 | 7.0/3.8 | 3.5 |
- 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊(cè)會(huì)員自行發(fā)布,若信息的真實(shí)性、合法性存在爭(zhēng)議,平臺(tái)將會(huì)監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報(bào)
日立鼓風(fēng)機(jī)-蘇州唯吉爾機(jī)電公司供應(yīng)
的相關(guān)產(chǎn)品