• <ul id="yuek0"></ul>
  • <strike id="yuek0"><s id="yuek0"></s></strike>
    <strike id="yuek0"><s id="yuek0"></s></strike>
    <strike id="yuek0"></strike>
  • <ul id="yuek0"><pre id="yuek0"></pre></ul>
    您所在位置:泵閥網 > 展館展區 > 其他泵閥 > 其他泵閥 > 法蘭閘閥

    法蘭閘閥

    產品價格: 面議
    • 產品型號: Z41H
    • 品    牌: HOPE
    • 生產廠商: 上海厚浦閥門有限公司
    • 所 在 地: 上海浦東
    • 瀏覽次數: 7215
    進入企業展臺
    產品簡介
    國標法蘭閘閥主要特點:1.結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。 2.密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。 3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。 4.驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。 5.廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
    產品詳細信息

    Z41H楔式法蘭閘閥

    ◆法蘭閘閥主要特點及用途

    1.結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
    2.密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
    3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
    4.驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
    5.廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。

    ◆法蘭閘閥主要性能規范

    公稱壓力PN(MPa) 殼體 試驗壓力 (MPa) 上密封
    密封 (液) 密封 (氣)
    1.6 2.4 1.76 0.6 1.76
    2.5 3.75 2.75 0.6 2.75
    4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
    6.4 9.6 7.04 0.6 7.04
    10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
    16.0 24.0 17.60 0.6 17.60

    法蘭閘閥適用范圍

    殼體材料 適用介質 適用溫度℃
    碳素鋼(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425
    鉻鎳鈦鋼(P型) 硝酸類 ≤200
    鉻鎳鉬鈦鋼(R型) 醋酸類 ≤200
    鉻鉬鋼(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550

    ◆ 法蘭閘閥主要零件材料

    閥體、閥蓋 閘板、閥座 閥桿 閥桿螺母 填料 手輪
    碳素鋼 碳鋼 +硬質合金或不銹鋼 鉻不銹鋼 鋁青銅 石墨石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鎳鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 鉻鎳鈦不銹鋼 鋁青銅 漫聚四氟乙 可鍛鑄鐵
    鉻鎳鉬鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鋁青銅 烯石棉盤根 可鍛鑄鐵
    鉻鉬鋼 合金鋼 +硬質合金 鉻鉬鋁鋼 鋁青銅 柔性石墨 可鍛鑄鐵

    Z41H楔式法蘭閘閥

     

    ◆法蘭閘閥主要尺寸表

    公稱通徑DN 主要外形尺寸和連接尺寸
    L D D1 D2 b f z-d H H1 Do
    Z440H/Z41Y-10    Z40/Z41Y-16P     Z40Z41Y-16R     Z40/Z41Y-16P     Z40/Z41Y-16R    Z40/Z41Y-16I
    15 130 95 65 45 14 2 4-14 175 195 120
    20 150 105 75 55 14 2 4-14 180 205 140
    25 160 115 85 65 14 2 4-14 210 240 160
    32 180 135 100 78 16 2 4-18 230 266 180
    40 200 145 110 85 16 3 4-18 350 405 200
    50 230 160 125 100 16 3 4-18 358 420 240
    65 290 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240
    80 320 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280
    100 350 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320
    125 400 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360
    150 480 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360
    200 600 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400
    250 730 405 355 320 30 3 12-25 969 1245 450
    300 850 460 410 375 30 3 12-25 1142 1472 560
    350 980 520 470 435 34 3 16-25 1280 1650 640
    400 1100 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640
    450 1200 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720
    500 1250 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720
    600 1450 840 770 718 48 5 20-41 1810 2440 800
    Z440H/Z41Y-25    Z40/Z41Y-25P     Z40Z41Y-25R     Z40/Z41Y-25P     Z40/Z41Y-25R    Z40/Z41Y-25I
    15 130 95 65 45 16 2 4-14 175 195 120
    20 150 105 75 55 16 2 4-14 180 205 140
    25 120 115 85 65 16 2 4-14 21 0 240 160
    32 140 135 100 78 18 2 4-18 230 266 180
    40 240 145 110 85 18 3 4-18 350 405 200
    50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 420 240
    65 270 180 145 120 22 3 4-18 375 450 240
    80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280
    100 300 230 190 160 24 3 8-18 502 620 320
    125 325 270 220 188 28 3 8-18 612 753 360
    150 350 300 250 218 30 3 8-23 676 847 360
    200 400 360 310 278 34 3 12-23 820 1039 400
    250 450 425 370 332 36 3 12-25 969 1245 450
    300 500 485 430 390 40 3 12-25 1142 1472 560
    350 550 550 490 448 44 3 16-25 1280 1650 640
    400 600 610 550 505 48 4 16-30 1452 1887 640
    450 650 640 585 545 48 4 20-30 1541 2011 720
    500 700 705 650 608 54 4 20-34 1676 2181 720
    600 800 840 770 718 56 5 20-41 1810 2440 800


    ◆法蘭閘閥主要尺寸表

    公稱通徑DN(mm) 主要外形尺寸和連接尺寸
    L D D1 D2 D6 b f f2 z-d H H1 Do
    Z40/Z41Y-40   Z40/Z41Y-40P   Z40/Z41Y-40R   Z40/Z41Y-40P   Z40/Z41Y-40R   Z40/Z41Y-40I
    15 130 95 65 45 40 16     4-14 175 195 120
    20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 180 205 120
    25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 210 240 140
    32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 230 266 160
    40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 320 395 180
    50 216 160 125 100 88 20 3 4 4-18 359 420 240
    65 241 180 145 120 110 22 3 4 8-18 373 452 240
    80 283 195 160 135 121 22 3 4 8-18 435 530 280
    100 305 215 180 155 150 24 3 4.5 8-23 500 620 320
    125 381 245 210 185 176 28 3 4.5 8-25 614 756 360
    150 403 280 240 210 204 30 3 4.5 8-25 674 845 360
    200 419 335 295 265 260 38 3 4.5 12-30 818 1040 400
    250 457 405 355 320 313 42 3 4.5 12-34 970 1244 450
    300 502 460 410 375 364 46 4 4.5 16-34 1145 1474 560
    350 572 520 470 435 422 52 4 5 16-34 1280 1663 640
    400 610 580 525 485 474 58 4 5 16-41 1450 1886 720
    Z40/Z41Y-64  Z40/Z41Y-64P   Z40/Z41Y-64R   Z40/Z41Y-64P   Z40/Z41Y-64R   Z40/Z41Y-64I
    15 170 105 75 55 40 18     4-14 175 195 120
    20 190 125 90 68 51 20 2 4 4-14 180 205 120
    25 210 135 100 78 58 22 2 4 4-14 210 240 140
    32 230 150 110 82 66 24 2 4 4-23 230 266 160
    40 240 165 125 95 76 24 3 4 4-23 350 405 200
    50 250 175 135 105 88 26 3 4 4-23 359 420 240
    65 280 200 160 130 110 28 3 4 8-23 373 452 280
    80 310 210 170 140 121 30 3 4 8-23 435 530 320
    100 350 250 200 168 150 32 3 4.5 8-25 500 620 360
    125 400 295 240 202 176 36 3 4.5 8-30 614 756 400
    150 450 340 280 240 204 38 3 4.5 8-34 674 845 400
    200 550 405 345 300 260 44 3 4.5 12-34 81 8 1040 450
    250 650 470 400 352 313 48 3 4.5 12-41 970 1244 560
    300 750 530 460 412 364 54 4 4.5 16-41 1145 1474 640
    Z40/Z41Y-100  Z40/Z41Y-100P   Z40/Z41Y-100R   Z40/Z41Y-100P   Z40/Z41Y-100R   Z40/Z41Y-100I
    15 165 105 75 55 35 20     4-14 1 75 195 1 20
    20 190 125 90 68 45 22 2 4 4-18 180 205 120
    25 216 135 100 78 50 24 2 4 4-18 210 240 160
    32 229 150 110 82 65 24 3 4 4-23 230 266 180
    40 241 165 125 95 715 26 3 4 4-23 350 405 240
    50 292 195 145 112 85 28 3 4 4-25 359 420 280
    65 330 220 170 138 110 32 3 4 8-25 373 452 320
    80 356 230 180 148 115 34 3 4.5 8-25 435 530 360
    100 432 265 210 172 145 38 3 4.5 8-30 500 620 400
    125 508 310 250 210 175 42 3 4.5 8-34 614 456 450
    150 559 350 290 250 205 46 3 4.5 12-34 674 845 560
    200 660 430 360 312 265 54 3 4.5 12-41 818 1040 640
    250 787 500 430 382 320 60 4 4.5 12-41 970 1244 720
    Z40/Z41Y-160   Z40/Z41Y-160P   Z40/Z41Y-160R   Z40/Z41Y-160P   Z40/Z41Y-160R   Z40/Z41Y-160I
    15 170 110 75 52 40 24 2 4 4-14 175 195 120
    20 190 130 90 62 51 26 2 4 4-18 180 205 120
    25 2T0 140 100 72 58 28 2 4 4-18 210 240 140
    32 230 165 115 85 66 30 2 4 4-23 230 266 160
    40 240 175 125 92 76 32 3 4 4-23 350 405 200
    50 300 215 165 132 95 36 3 4 4-25 350 420 240
    65 340 245 190 152 110 44 3 4 8-25 373 452 280
    80 390 260 205 168 130 46 3 4 8-30 435 530 320
    100 450 300 240 200 160 48 3 4.5 8-34 500 620 360
    125 525 355 285 238 190 60 3 4.5 8-41 614 756 400
    150 600 390 318 270 205 66 3 4.5 12-41 674 845 400
    200 750 480 400 345 275 78 3 4.5 12-48 818 1040 450

    相關產品
    我要留言
    您好,歡迎留言!我們將會盡快與您聯系,謝謝!
    關于易展   | 聯系我們   | 企業文化   | 服務條款   | 網絡推廣服務   | 網站介紹   | 版權聲明   | 網站地圖
    增值電信業務經營許可證 珠海市金信橋營業執照副本 搜索營銷*有價值獎 互聯網**
    備案號:粵ICP備11010883號

    粵公網安備 44040202000699號

    主站蜘蛛池模板: 亚洲爆乳精品无码一区二区三区 | 亚洲av无码专区在线观看下载 | 无码国产精品一区二区免费16| 亚洲日韩精品A∨片无码| 亚洲AV永久青草无码精品| 一夲道dvd高清无码| 国产无遮挡无码视频免费软件| 亚洲国产成人精品无码一区二区 | 人妻少妇精品无码专区二区| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 无码人妻一区二区三区av| 中文字幕亚洲精品无码| 亚洲va中文字幕无码久久不卡| 国产莉萝无码AV在线播放| 亚洲va无码va在线va天堂| 国产精品成人无码免费| 无码任你躁久久久久久老妇App | 国99精品无码一区二区三区| 久久久久久亚洲av无码蜜芽| 久久午夜伦鲁片免费无码| 亚洲AV无码第一区二区三区| 亚洲午夜AV无码专区在线播放| 久久亚洲AV成人无码国产最大| 亚洲午夜无码久久| 亚洲的天堂av无码| 久久精品无码一区二区无码| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃 | 亚洲伊人成无码综合网| 亚洲AV无码AV男人的天堂不卡| 日韩国产精品无码一区二区三区| 免费无码又爽又刺激网站| 亚洲精品无码专区2| 日韩精品无码一区二区视频| 三上悠亚ssⅰn939无码播放| 成人无码精品1区2区3区免费看| 成人无码一区二区三区| 亚洲av无码不卡一区二区三区| 中文字幕无码第1页| 亚洲国产精品成人精品无码区 | 日韩免费人妻AV无码专区蜜桃|