Z41H楔式法蘭閘閥
◆法蘭閘閥主要特點及用途
1.結構緊湊、設計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數小。
2.密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
4.驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動,結構型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型式。
5.廣泛適用于石油化工,火力發電廠等油品、水蒸氣管路上作接通或截斷管路中介質的啟閉裝置。
◆法蘭閘閥主要性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗壓力 (MPa) | 上密封 | |
密封 (液) | 密封 (氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.60 | 0.6 | 17.60 |
法蘭閘閥適用范圍
殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度℃ |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
◆ 法蘭閘閥主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閘板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 碳鋼 +硬質合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 漫聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼 +硬質合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
Z41H楔式法蘭閘閥 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆法蘭閘閥主要尺寸表
|
公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸和連接尺寸 | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | H1 | Do | |
Z40/Z41Y-40 Z40/Z41Y-40P Z40/Z41Y-40R Z40/Z41Y-40P Z40/Z41Y-40R Z40/Z41Y-40I | ||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 175 | 195 | 120 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 180 | 205 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 210 | 240 | 140 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 230 | 266 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 320 | 395 | 180 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 359 | 420 | 240 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 373 | 452 | 240 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 435 | 530 | 280 |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 500 | 620 | 320 |
125 | 381 | 245 | 210 | 185 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 614 | 756 | 360 |
150 | 403 | 280 | 240 | 210 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 674 | 845 | 360 |
200 | 419 | 335 | 295 | 265 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 818 | 1040 | 400 |
250 | 457 | 405 | 355 | 320 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 970 | 1244 | 450 |
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1145 | 1474 | 560 |
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1280 | 1663 | 640 |
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1450 | 1886 | 720 |
Z40/Z41Y-64 Z40/Z41Y-64P Z40/Z41Y-64R Z40/Z41Y-64P Z40/Z41Y-64R Z40/Z41Y-64I | ||||||||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 175 | 195 | 120 | ||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-14 | 180 | 205 | 120 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-14 | 210 | 240 | 140 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 230 | 266 | 160 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 350 | 405 | 200 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 359 | 420 | 240 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 373 | 452 | 280 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 435 | 530 | 320 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 500 | 620 | 360 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-30 | 614 | 756 | 400 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 674 | 845 | 400 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | 81 8 | 1040 | 450 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | 970 | 1244 | 560 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | 1145 | 1474 | 640 |
Z40/Z41Y-100 Z40/Z41Y-100P Z40/Z41Y-100R Z40/Z41Y-100P Z40/Z41Y-100R Z40/Z41Y-100I | ||||||||||||
15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 4-14 | 1 75 | 195 | 1 20 | ||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | 205 | 120 |
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 210 | 240 | 160 |
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 230 | 266 | 180 |
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 715 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 350 | 405 | 240 |
50 | 292 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 3 | 4 | 4-25 | 359 | 420 | 280 |
65 | 330 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 373 | 452 | 320 |
80 | 356 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 3 | 4.5 | 8-25 | 435 | 530 | 360 |
100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 500 | 620 | 400 |
125 | 508 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 614 | 456 | 450 |
150 | 559 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 674 | 845 | 560 |
200 | 660 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 818 | 1040 | 640 |
250 | 787 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 4 | 4.5 | 12-41 | 970 | 1244 | 720 |
Z40/Z41Y-160 Z40/Z41Y-160P Z40/Z41Y-160R Z40/Z41Y-160P Z40/Z41Y-160R Z40/Z41Y-160I | ||||||||||||
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-14 | 175 | 195 | 120 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-18 | 180 | 205 | 120 |
25 | 2T0 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-18 | 210 | 240 | 140 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-23 | 230 | 266 | 160 |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-23 | 350 | 405 | 200 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 3 | 4 | 4-25 | 350 | 420 | 240 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-25 | 373 | 452 | 280 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 435 | 530 | 320 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 500 | 620 | 360 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 614 | 756 | 400 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 205 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 674 | 845 | 400 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 275 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 818 | 1040 | 450 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |